Carte Telefoniche
Vaticane
Buono d'Ordine
| Emissione | Valore (Lit) | N° copie | Prezzo |
| 30 | 10.000
| | | | |
|
| | 31 | 5.000
| | | | |
|
| | 32 | 10.000
| | | | |
|
| | 33 | 5.000
| | | | |
|
| | 34 | 10.000
| | | | |
|
| | 35 | 5.000
| | | | |
|
| | 36 | 10.000
| | | | |
|
| | 37 | 5.000
| | | | |
|
| | 38 | 5.000
| | | | |
|
| | 39 | 10.000
| | | | |
|
| | 40 | 5.000
| | | | |
|
| | 41 | 10.000
| | | | |
|
| | 42 | 5.000
| | | | |
|
| | 43 | 5.000
| | | | |
|
|
| 44 | 10.000
| | | | |
|
| | 45 | 5.000
| | | | |
|
| | 46 | 3.000
| | | | |
|
| | 47 | 3.000
| | | | |
|
|
| Totale (Lit) : | |
| | |
| | Contributo alle spese di confezione e
spedizione (a) : | | | | |
| | Totale
: | | | |
|
|
(a) 1-24 carte : Lit. 5.000; 25-84 carte : Lit. 8.000; 85-174 carte : Lit.
10.000
|